UNDER 17 BLU FIP |
UNDER 17 BIANCO CSI CALENDARIO CLASSIFICA U17 |
NUMERO |
ATLETA | ANNO |
4 | BALLANDI DAVIDE | 1998 |
5 | CACCIARI RICCARDO |
1998 |
5 | VERONESI FILIPPO | 1998 |
6 | SIENA CESARE | 1998 |
7 | BERGAMASCHI PETRO | 1998 |
8 | MANDINI MICHELE | 1998 |
9 | LEONCINI DAVIDE | 1998 |
10 | FORCIONE MATTIA | 1998 |
11 | BENFENATI NICOLO’ | 1998 |
12 | ERRERA ENRICO | 1998 |
13 | RODA KEVIN | 1998 |
14 | NOBILI MICHAEL | 1998 |
15 | PREMOLI VALENTINO | 1998 |
15 | MASCAGNI ANDREA | 1998 |
16 | MICELI MATTEO ALESSANDRO | 1998 |
17 | CAFFAGNA DAVIDE | 1998 |
18 | SIMONI LUCA | 1998 |
19 | DI LORENZO GIUSEPPE | 1998 |
21 | TADDIA ALESSANDRO | 1998 |
22 | GALANTINO ALESSANDRO | 1998 |
23 | VENTURI JACOPO | 1998 |
31 | BALANDI LORENZO | 1998 |
32 | BARCA SOFIEN |
1998 |